Descrizione
Sonda temperatura acqua Piaggio Zip SP, Nrg Power DD
COMPATIBILE CON
Marca | Modello | Cc | Ciclo | Da | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Scarabeo 50 4T – 4V | 50 | 4T – 4V | 2010 | 2015 | |
Aprilia | Scarabeo 50 Quattro | 50 | 4T – 4V | 2009 | 2010 | |
Aprilia | Atlantic 125 | 125 | 4T | 2003 | 2005 | |
Aprilia | Atlantic 125 EU3 | 125 | 4T | 2006 | 2012 | |
Aprilia | Scarabeo 125 (Mot. Piaggio) | 125 | 4T | 2003 | 2006 | |
Aprilia | Sportcity 125 EU3 | 125 | 4T | 2006 | 2009 | |
Aprilia | Sportcity Cube 125 | 125 | 4T | 2008 | 2014 | |
Aprilia | Sportcity Street 125 | 125 | 4T | 2012 | 2012 | |
Aprilia | Atlantic 200 | 200 | 4T | 2003 | 2008 | |
Aprilia | Sportcity 200 EU3 | 200 | 4T | 2006 | 2009 | |
Aprilia | Sportcity Cube 200 | 200 | 4T | 2008 | 2012 | |
Derbi | GP1 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
Derbi | GP1 125 EU2 – EU3 | 125 | 4T | 2005 | 2011 | |
Derbi | Rambla 125 | 125 | 4T | 2008 | 2012 | |
Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
Gilera | Runner 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
Gilera | Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 1998 | 2004 | |
Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2008 | 2009 | |
Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2010 | 2017 | |
Gilera | DNA 125 | 125 | 4T | 2001 | 2001 | |
Gilera | Nexus 125 EU3 | 125 | 4T | 2007 | 2008 | |
Gilera | Runner ST 125 EU3 | 125 | 4T | 2008 | 2016 | |
Gilera | Runner VX 125 | 125 | 4T | 2000 | 2001 | |
Gilera | Runner VX 125 | 125 | 4T | 2002 | 2004 | |
Gilera | Runner VX 125 | 125 | 4T | 2005 | 2006 | |
Gilera | Runner VX 125 EU3 | 125 | 4T | 2006 | 2007 | |
Gilera | DNA 180 | 180 | 4T | 2001 | 2001 | |
Gilera | Runner VXR 180 | 180 | 4T | 2000 | 2001 | |
Gilera | Runner ST 200 EU3 | 200 | 4T | 2008 | 2013 | |
Gilera | Runner VXR 200 | 200 | 4T | 2002 | 2004 | |
Gilera | Runner VXR 200 | 200 | 4T | 2005 | 2006 | |
Gilera | Runner VXR 200 EU3 | 200 | 4T | 2006 | 2007 | |
Piaggio | Fly 50 4T 4V | 50 | 4T – 4V | 2012 | 2013 | |
Piaggio | NRG Extreme 50 | 50 | 2T | 1999 | 2000 | |
Piaggio | NRG MC2 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
Piaggio | NRG MC3 DD H2O 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
Piaggio | NRG Power DD 50 | 50 | 2T | 2007 | 2017 | |
Piaggio | Typhoon 50 4T – 4V | 50 | 4T – 4V | 2012 | 2019 | |
Piaggio | Zip SP 50 H2O | 50 | 2T | 1996 | 2000 | |
Piaggio | Zip SP 50 H2O EU2 | 50 | 2T | 2006 | 2014 | |
Piaggio | Zip SP 50 H2O Mod. 2000 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
Piaggio | Beverly 125 | 125 | 4T | 2001 | 2003 | |
Piaggio | Beverly Sport 125 EU3 | 125 | 4T | 2007 | 2009 | |
Piaggio | Beverly Tourer 125 EU3 | 125 | 4T | 2007 | 2010 | |
Piaggio | Carnaby 125 | 125 | 4T | 2007 | 2010 | |
Piaggio | MP3 125 | 125 | 4T | 2007 | 2008 | |
Piaggio | X EVO 125 | 125 | 4T | 2007 | 2016 | |
Piaggio | X7 125 EU3 | 125 | 4T | 2008 | 2009 | |
Piaggio | X7 EVO 125 IE EU3 | 125 | 4T | 2009 | 2013 | |
Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2004 | 2004 | |
Piaggio | X8 125 | 125 | 4T | 2005 | 2007 | |
Piaggio | X9 125 Evolution EU3 | 125 | 4T | 2005 | 2007 | |
Piaggio | Beverly 200 | 200 | 4T | 2001 | 2003 | |
Piaggio | Carnaby 200 | 200 | 4T | 2007 | 2008 | |
Piaggio | X8 200 | 200 | 4T | 2005 | 2007 | |
Piaggio | X9 200 | 200 | 4T | 2002 | 2003 | |
Piaggio | X9 250 Evolution | 250 | 4T | 2004 | 2006 | |
Vespa | LX 4T 4V | 50 | 4T – 4V | 2009 | 2013 | |
Vespa | LX 4T 4V Touring | 50 | 4T – 4V | 2010 | 2013 | |
Vespa | Primavera 4T 4 Valvole | 50 | 4T – 4V | 2013 | 2017 | |
Vespa | S 4T 4 Valvole | 50 | 4T – 4V | 2008 | 2014 | |
Vespa | Sprint 4T 4 Valvole | 50 | 4T – 4V | 2014 | 2017 | |
Vespa | GranTurismo 125 | 125 | 4T | 2003 | 2005 | |
Vespa | GranTurismo 125 | 125 | 4T | 2006 | 2007 | |
Vespa | GTS 125 EU3 | 125 | 4T | 2007 | 2012 | |
Vespa | GranTurismo 200 | 200 | 4T | 2006 | 2007 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.